环境可靠性试验服务介绍
环境可靠性试验是指为整机、电工电子元器件或材料提供的一种人工模拟气候环境条件或加速试验条件,以评估实际使用环境对产品或材料性能的预期影响,目的在于暴露产品在元器件选择、结构设计以及工艺方面的缺陷,以改进产品的环境适应性能力。
环境气候试验室通过了国家实验室(CNAS)、中国计量认证(CMA),拥有专业的环境可靠性试验设备及技术人员,可提供气候环境、机械环境和腐蚀环境绝大多数项目的试验和测试服务,并承接各种研发摸底试验。环境
可靠性试验检测项目
环境可靠性试验常用标准
标准编号 | 标准名称 | 备注 |
---|---|---|
GB/T 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 | |
GB/T 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 | |
GB/T 2423.3 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 | |
GB/T 2423.4 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环) | |
GB/T 2423.5 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 | |
GB/T 2423.6 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞 | |
GB/T 2423.7 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec和导则:倾跌与翻倒 | |
GB/T 2423.8 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed和导则:自由跌落 | |
GB/T 2423.10 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) | |
GB/T 2423.16 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则:长霉 | |
GB/T 2423.17 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 | |
GB/T 2423.18 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液 | |
GB/T 2423.21 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验M:低气压试验 | |
GB/T 2423.25 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AM:低温/低气压综合试验 | |
GB/T 2423.26 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/BM:高温/低气压综合试验 | |
GB/T 2423.37 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验L:沙尘试验 | |
GB/T 2423.38 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则 | |
GB/T 2423.56 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则 | |
GJB 150.8 | 军用装备试验室环境试验方法 第8部分:淋雨试验 | |
GJB 150.10 | 军用装备试验室环境试验方法 第10部分:霉菌试验 | |
GJB 150.11 | 军用装备试验室环境试验方法 第11部分:盐雾试验 | |
GB 4208 | 外壳防护等级(IP代码) | |
GB 5080 | 可靠性试验 | |
GB 6587 | 电子测量仪器 环境试验 | |
GB/T 9384 | 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法 | |
GB/T 12165 | 盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法 | |
GB/T 14710 | 医用电器环境要求及试验方法 | |
GB/T 15211 | 报警系统环境试验 | |
JY 0009 | 教学用电子仪器的环境要求和试验方法 |
本文由全民检测环境可靠性试验实验室整理发布,原文地址:http://www.quanminjiance.com/html/104862256.html