气候环境可靠性测试: Climate environment reliability test
检测项目 | 检测范围 | 依据标准 |
低温测试 | 温度:RT~ -70℃ | GB/T 2423.1 ;IEC 60068-2-1… |
高温测试 | 温度:RT~300℃ | GB/T 2423.2; IEC 60068-2-2 … |
恒温恒湿测试 | 温度范围:-40℃~150℃;湿度范围:20~98%RH。 | GB/T 2423.3; IEC 60068-2-78 … |
交变湿热测试 | 温度范围:-40℃~150℃;湿度范围:20~98%RH。 | GB/T 2423.4;IEC 60068-2-30… |
冷热冲击测试 | 温度范围:-65℃~150℃;高温设定范围:+60℃~+150℃;低温设定范围:0℃~-65℃;温变速率:≤3Min。 | GB/T 2423.22;EC 60068-2-14; EIA-364-32 … |
快速温变测试 | 温度范围:-70℃~150℃;湿度范围:25%~98%RH;最大温度变化率:15℃/min max。 | GB/T2423.22; IEC60068-2-14… |
UV紫外线老化测试 | 灯管类型:UVA-340,UVA-351,UVB-313; 温度范围:光照:50-85℃,冷凝:40-60℃; 辐照强度:0.35~1.55W/m2/nm(UVA-340,UVA-351);0.35~1.23W/m2/nm(UVB-313)。 |
ISO 4892.3; GB/T 16422.3; ASTM G 154;ASTM D4329 … |
氙灯测试 | 温湿度范围:10℃~70℃,65~98%RH; 测试波长:300nm~800nm。 |
GB/T2423.24; ISO 4892.2;GB/T 16422.2;ASTM G 155;ASTM D 4459… |
盐雾测试 | NSS,ASS,CASS。 | GB/T 2423.17;IEC 60068-2-11; GB/T 10125;ISO 9227; ASTM B 117;ISO 10289; GB/T6461... |
气体腐蚀测试 | 气体类型:SO2, H2S, NO2,Cl2; 气体浓度:10ppb~100ppm;温度范围:0~50℃;湿度范围:10%~98%RH。 | EIA-364-65;GB/T 2423.51;IEC 60068-2-60 … |
IP等级测试(防尘防水) | IPX0~IPX8;IP0X~IP6X。 | IEC/EN60529;GB/T 4208;IEC 60598 … |
臭氧老化测试 | 0---500pphm。 | GB/T 7762 ;ISO 1431-1 … |
机械环境可靠性测试:Mechanical environment reliability test
检测项目 | 检测范围 | 依据标准 |
机械振动测试 | 最大位移:40mm p-p;台面尺寸:600mm×600mm;最大速度:2.2m/s;最大加速度:100g;频率范围:1-3000Hz。 | GB/T 2423.56; IEC 60068-2-64; ASTM D4728 … |
机械冲击测试 | 最大负载:200Kg;最大加速度:3000g; 最大跌落高度:1600mm;台面尺寸:800mm×650mm;冲击波形:半正弦、梯形波、后峰锯齿波。 |
GB/T2423.5 ;IEC60068-2-27;EIA-364-27… |
跌落测试 | 跌落高度:300mm~1500mm;试件最大质量:85Kg。 | GB/T 2423.8 ;ISO 2248 ; GB/T 4857.5… |
酒精,橡皮,铅笔摩擦测试 | 摩擦速度:10~120次/分钟 摩擦方式:酒精,橡皮。 | GB/T 6739 ; ASTM D 3363… |
附着力百格测试 | 距离:1mm,2mm。 | GB/T9286;ASTM D 3359… |
插拔力测试 | 测试压力:0~500g 砝码;测试速度:0~64次/min; 测试行程:0~50mm;测试次数:0~999999次。 | EIA-364-13… |
线材摇摆测试 | 测试次数: 0~999999次;弯曲角度: 10°~180°可调;弯曲速率: 10~60rpm ;负载砝码:50g、100g、200g、300g、500g。 | EIA-364-41… |
综合测试:Synthesize reliability test
检测项目 | 检测范围 | 依据标准 |
HALT&HASS &HASA |
温度范围:-100℃~+200℃;温度变化率:70℃/min Max;振动加速度:60grms Max;振动频率范围:2Hz~10000Hz;振动台载荷:408.23Kg Max;振动台尺寸:914mm×914mm。 | -- |
振动&温度&湿度 (综合) | 温度:-70℃~150℃;温变率:15℃/min; 湿度:25%~98%RH(20℃~80℃); 振动:电磁振动、单轴式、随机、正弦、(LDS-V850-440 LPT 750COMBO); 设备尺寸:宽1.0m× 高1.2 m×深1.0 m (温箱) ;振动台面尺寸:750 × 750 mm。 | GJB1032-90 |
本文由全民检测整理发布,原文地址:http://www.quanminjiance.com/html/3568421640.html